Підшипник 6-7214 А (ГПЗ, м. Вологда)
0.00грн.
0
Характеристики | |
Вага [г] | 154 |
Версія | Gamme âme résistive, Asetto sportivo |
Вид палива | Сжиженный газ (LPG) |
Диаметр 1 [мм] | 84 |
Диаметр [мм] | 430 |
Диаметр цилиндра [мм] | 19 |
Длина 1 [мм] | 535 |
Длина 1/длина 2 [мм] | 520/820 |
Длина 2 [мм] | 635 |
Длина 3 [мм] | 735 |
Длина 4 [мм] | 735 мм |
Длина [мм] | 640 |
Длина резьбы [мм] | 19 |
Для артикула № | 7214 |
Зазор между электродами [мм] | 3.5 |
Зовнішнє зачеплення з боку диференціалу | 25 |
Зовнішнє зачеплення з боку колеса | 27 |
Идентификационный номер исполнения штекерного разъема | DIN |
Качество | Hypalon |
Материал | резина/металл, Чугун |
Наружная резьба [мм] | 14,0 |
Параметр | MFZ 430 |
Размер резьбы | 1xM12x1 |
Свеча зажигания | жёсткое SAE-подключение |
Сторона установки | справа |
Ширина зева гаечного ключа | 20,8 mm |
Характеристики | |
Характеристики | Спецификация:Bobine / Coil : DIN |